
Криптовалютная биржа Bittrex (bittrex.com) - СКАМ (Мошенники)! Выводите Ваши монеты, пока и Ваш кошелек (даже с официальной верификацией!) не заблокировали без предупреждения, без возможности обмена и вывода!
Bittrex (bittrex.com) Cryptocurrency Exchange - SCAM (Scammers)! Withdraw your coins until your wallet (even with official verification!) isn't blocked without warning, without the possibility of exchanging and withdrawing!
Где купить Хромиа Chromia CHR
CHR
Chromia
$0.23106229
торги за 24 ч
$35,309,827.56
1,187.94 BTC
капитализация
$131,097,680.24
4,410.57 BTC
оборот монет
567,369,439
57%
эмиссия
471,970,667
1,000,000,000
Где купить криптовалюту Хромиа Chromia CHR за криптовалюту
В данном разделе отображена информация о криптовалютных биржах, на которых возможно купить криптовалюту Chromia за другую криптовалюту. Самый популярный альткоин, за который возможно купить криптовалюту Хромиа это Tether. Также криптовалюту Chromia возможно купить за такие альткоины, как Binance USD, USD Coin, Bitcoin.
Без учета объемов торгов дешевле всего можно купить криптовалюту Chromia CHR за криптовалюту на биржах PancakeSwap (V2), DigiFinex, LATOKEN. Без учета объемов торгов дороже всего криптовалюту Хромиа за криптовалюту можно купить на бирже Nominex. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Chromia, дешевле всего за криптовалюту ее можно купить на биржах PancakeSwap (V2), DigiFinex, LATOKEN. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Chromia, дороже всего за криптовалюту ее можно купить на бирже Nominex.
В пределах +/- 1% средней стоимости криптовалюты CHR купить Chromia за криптовалюту возможно на биржах PancakeSwap (V2), DigiFinex, LATOKEN, CoinTiger, KuCoin, Pionex, Tokocrypto, BingX, HitBTC, Hotbit, CoinEx, WazirX, Bitrue, BitGlobal, Hoo, Hotcoin Global, Billance, WhiteBIT, BKEX, Binance, Huobi Global, Crypto.com Exchange, MXC.COM, Bybit, BTCEX, Gate.io, Poloniex, AscendEX (Bitmax), Upbit, XT.COM.
Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | Объемы торгов по бирже за сегодня | |
---|---|---|---|---|
% объема, USD | BTC, Маркет | |||
PancakeSwap (V2) | $0.229146 0.229287 BUSD | 0.19% $1.30 млн. | 43.79 BTC 5.63 млн. CHR | |
DigiFinex | $0.230074 0.230339 USDT | 0.02% $1.09 млн. | 36.80 BTC 4.73 млн. CHR | |
$0.230183 0.230448 USDT | 0.12% $128,369.04 | 4.31 BTC 560,187.00 CHR | ||
$0.230338 0.230603 USDT | 0.60% $40.93 млн. | 1,376.30 BTC 177.30 млн. CHR | ||
KuCoin | $0.230516 0.000008 BTC | 0.00% $35,070.77 | 1.18 BTC 151,780.57 CHR | |
KuCoin | $0.230672 0.230938 USDT | 0.01% $544,305.05 | 18.31 BTC 2.36 млн. CHR | |
CoinDCX | $0.230753 0.231019 USDT | 0.00% $24,903.00 | 0.837467 BTC 107,726.18 CHR | |
$0.230803 0.231069 USDT | 0.17% $1.96 млн. | 66.08 BTC 8.50 млн. CHR | ||
$0.230853 0.231119 USDT | 0.07% $24,410.11 | 0.821130 BTC 105,594.04 CHR | ||
$0.230853 0.231119 USDT | 0.01% $445,623.00 | 14.99 BTC 1.93 млн. CHR | ||
HitBTC | $0.230916 0.231182 USDT | 0.36% $6.49 млн. | 218.41 BTC 28.16 млн. CHR | |
Hotbit | $0.230916 0.231182 USDT | 0.28% $698,244.65 | 23.48 BTC 3.02 млн. CHR | |
CoinEx | $0.230916 0.231182 USDT | 0.05% $22,375.05 | 0.752454 BTC 96,203.25 CHR | |
Bitget | $0.230916 0.231182 USDT | 0.00% $158,236.23 | 5.32 BTC 686,647.64 CHR | |
$0.230916 0.231182 USDT | 0.03% $5,421.58 | 0.182323 BTC 23,601.00 CHR | ||
$0.230916 0.888602 WRX | 0.00% $509.32 | 0.017128 BTC 2,169.00 CHR | ||
Bitrue | $0.230916 0.231182 USDT | 0.12% $2.14 млн. | 72.15 BTC 9.30 млн. CHR | |
$0.230916 0.231182 USDT | 0.79% $716,354.24 | 24.09 BTC 3.11 млн. CHR | ||
$0.230916 0.231182 USDT | 0.02% $387,415.33 | 13.03 BTC 1.68 млн. CHR | ||
$0.230916 0.231182 USDT | 0.00% $182,212.21 | 6.13 BTC 789,320.10 CHR | ||
$0.230916 0.231182 USDT | 0.11% $5.52 млн. | 185.61 BTC 23.90 млн. CHR | ||
Bitrue | $0.230916 0.230912 USDC | 0.01% $238,248.25 | 8.01 BTC 1.03 млн. CHR | |
Bitrue | $0.230916 1.39 UST | 0.00% $53,963.92 | 1.82 BTC 383,225.24 CHR | |
$0.230916 0.231182 USDT | 0.27% $7.06 млн. | 237.46 BTC 30.62 млн. CHR | ||
WhiteBIT | $0.231034 0.231300 USDT | 0.01% $250,751.96 | 8.44 BTC 1.09 млн. CHR | |
$0.231040 0.231306 USDT | 0.03% $546,734.92 | 18.39 BTC 2.37 млн. CHR | ||
$0.231040 0.231306 USDT | 0.00% $486.06 | 0.016340 BTC 2,101.98 CHR | ||
Binance | $0.231153 0.231420 USDT | 0.06% $40.85 млн. | 1,374.06 BTC 177.17 млн. CHR | |
$0.231153 0.231420 USDT | 0.01% $324,476.27 | 10.92 BTC 1.41 млн. CHR | ||
$0.231153 0.231420 USDT | 0.09% $4.24 млн. | 142.49 BTC 18.37 млн. CHR | ||
$0.231153 0.000008 BTC | 0.01% $257,601.37 | 8.67 BTC 1.13 млн. CHR | ||
$0.231153 0.032838 HT | 0.00% $3,647.68 | 0.122704 BTC 15,874.59 CHR | ||
Crypto.com Exchange | $0.231153 0.231149 USDC | 0.03% $945,291.41 | 31.80 BTC 1.83 млн. CHR | |
KuCoin | $0.231153 0.231420 USDT | 0.04% $2.13 млн. | 71.71 BTC 9.26 млн. CHR | |
MXC.COM | $0.231153 0.231420 USDT | 0.03% $1.64 млн. | 55.11 BTC 7.10 млн. CHR | |
Bybit | $0.231153 0.231420 USDT | 0.01% $1.14 млн. | 38.34 BTC 4.94 млн. CHR | |
$0.231153 0.231420 USDT | 0.42% $35.88 млн. | 1,206.84 BTC 155.81 млн. CHR | ||
Phemex | $0.231153 0.231420 USDT | 0.00% $80,078.73 | 2.69 BTC 347,098.99 CHR | |
Binance | $0.231203 0.231469 USDT | 0.01% $10.33 млн. | 347.54 BTC 44.78 млн. CHR | |
Binance | $0.231203 0.000782 BNB | 0.00% $316,276.15 | 10.64 BTC 1.37 млн. CHR | |
Binance | $0.231203 0.000008 BTC | 0.00% $933,369.49 | 31.40 BTC 4.03 млн. CHR | |
Gate.io | $0.231203 0.231469 USDT | 0.03% $731,596.22 | 24.61 BTC 3.17 млн. CHR | |
Gate.io | $0.231203 0.000114 ETH | 0.00% $7,658.99 | 0.257640 BTC 33,174.50 CHR | |
Poloniex | $0.231203 0.231469 USDT | 0.02% $6,372.33 | 0.214358 BTC 27,510.17 CHR | |
Poloniex | $0.231203 0.000008 BTC | 0.00% $1,162.54 | 0.039107 BTC 4,938.99 CHR | |
Poloniex | $0.231203 3.33 TRX | 0.00% $304.91 | 0.010257 BTC 1,323.50 CHR | |
Crypto.com Exchange | $0.231203 0.231469 USDT | 0.01% $374,343.15 | 12.59 BTC 1.62 млн. CHR | |
AscendEX (Bitmax) | $0.231203 0.231469 USDT | 0.07% $88,855.26 | 2.99 BTC 384,485.00 CHR | |
Upbit | $0.231203 0.000008 BTC | 0.01% $110,192.71 | 3.71 BTC 480,913.47 CHR | |
Binance | $0.231203 0.231345 BUSD | 0.00% $1.81 млн. | 60.82 BTC 7.82 млн. CHR | |
XT.COM | $0.231203 0.231469 USDT | 0.09% $2.18 млн. | 73.24 BTC 9.42 млн. CHR | |
Binance | $0.231203 0.000114 ETH | 0.00% $57,872.74 | 1.95 BTC 250,188.53 CHR | |
$0.231252 0.231519 USDT | 0.00% $0 | 0 BTC 0 CHR | ||
CoinDCX | $0.231347 0.000008 BTC | 0.00% $26.49 | 0.000891 BTC 114.61 CHR | |
Nominex | $0.239978 0.240254 USDT | 0.04% $8,788.09 | 0.289991 BTC 36,660.59 CHR | |
$0.244506 0.244788 USDT | 0.00% $0 | 0 BTC 0 CHR |
Где купить криптовалюту Хромиа Chromia CHR за фиат
В данном разделе отображена информация о криптовалютных биржах, на которых возможно купить криптовалюту Chromia за фиат. Самая популярная фиатная валюта, за которую возможно купить криптовалюту Хромиа это Индийская рупия. Также криптовалюту Chromia возможно купить за такие фиатные валюты, как Евро, Южнокорейская вона.
Без учета объемов торгов дешевле всего можно купить криптовалюту Chromia CHR за фиат на биржах WazirX, ZebPay, Bitbns. Без учета объемов торгов дороже всего криптовалюту Хромиа за фиат можно купить на бирже CoinDCX. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Chromia, дешевле всего за фиат ее можно купить на биржах WazirX, ZebPay, Bitbns. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Chromia, дороже всего за фиат ее можно купить на бирже CoinDCX.
В пределах +/- 1% средней стоимости криптовалюты CHR купить Chromia за фиат возможно на биржах WazirX, ZebPay, Bitbns, Bitvavo, Bitcoiva.
Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | Объемы торгов по бирже за сегодня | |
---|---|---|---|---|
% объема, USD | BTC, Маркет | |||
CHR/INR Индийская рупия | $0.230916 17.72 ₹ | 0.41% $68,656.18 | 2.31 BTC 284,302.00 CHR | |
ZebPay | CHR/INR Индийская рупия | $0.230916 17.72 ₹ | 0.14% $5,324.48 | 0.179058 BTC 21,816.20 CHR |
CHR/INR Индийская рупия | $0.230916 17.72 ₹ | 3.17% $425,774.17 | 14.32 BTC 1.69 млн. CHR | |
Bitvavo | CHR/EUR Евро | $0.231040 0.223968 € | 0.42% $331,288.61 | 11.14 BTC 1.43 млн. CHR |
CHR/INR Индийская рупия | $0.231040 17.73 ₹ | 0.57% $416,561.01 | 14.00 BTC 1.72 млн. CHR | |
FTX | CHR/USD Доллар США | $0.231203 $0.231203 | 0.00% $92,025.89 | 3.10 BTC 398,985.01 CHR |
Bithumb | CHR/KRW Южнокорейская вона | $0.238863 306.75 ₩ | 0.05% $362,263.60 | 12.19 BTC 1.57 млн. CHR |
CoinDCX | CHR/INR Индийская рупия | $0.243976 18.72 ₹ | 0.01% $81,831.68 | 2.75 BTC 353,990.09 CHR |
CHR/INR Индийская рупия | $0.244506 18.77 ₹ | 0.00% $13.55 | 0.000437 BTC 52.27 CHR |
Ранг 178
Торгуется с 2019-05-28
Эту страницу нашли, когда искали
хромия криптовалюта кошелек, cromia криптовалюта, chr где купить, chromia где торгуется, cromia криптовалюта как получить, как купить chromia, cromia купить криптовалюта, chromia купить криптовалюта, chromia криптовалюта где купить, chromia крипта купить, криптомонета хромиа где купить, chr криптовалюта где купить
Подпишись и читай самые свежие записи о заработке в сети
Заявка на подписку успешно оформлена! Вам на почту было отправлено сообщение об успешной подписке на новости и регистрации на сайте. В письме есть ссылка, по которой Вам необходимо перейти для активации Вашей учетной записи и подписки.
Интересные записи по теме криптовалют

* для поиска по базе прокси просто вводите название страны, например: Россия, США, Таиланд