Charles Hoskinson Addresses Rumors He Is Quitting Cardano
Charles Hoskinson denies viral rumors he is retiring from Cardano, calling the claims a complete fabrication.…

Each pair’s share of today’s exchange volume — among the pairs on this page.
Which currencies the exchange trades against most often.
| Trading pair | Price on the exchange | Market average | % of volume, USD | BTC, market | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000005$0.000005 | $0.00000440$0.00000440 | 0.00%$1,126.57 | 0.01483077 BTC1,126.57 SHIB | 08 November 2026 | |
| $4,056.064,039.75 GUSD | $4,082.074,065.66 GUSD | 0.00%$1,016.35 | 0.01337972 BTC1,016.35 XAUT | 08 November 2026 | |
| $4,055.504,051.20 RLUSD | $4,082.074,077.73 RLUSD | 0.00%$1,016.21 | 0.01337790 BTC1,016.21 XAUT | 08 November 2026 | |
| $4,054.274,055.84 USDC | $4,082.074,083.65 USDC | 0.00%$1,015.90 | 0.01337383 BTC1,015.90 XAUT | 08 November 2026 | |
| $4,054.00$4,054.00 | $4,082.07$4,082.07 | 0.00%$1,015.83 | 0.01337293 BTC1,015.83 XAUT | 08 November 2026 | |
| $686.35683.59 GUSD | $684.26681.51 GUSD | 0.00%$696.78 | 0.00917273 BTC696.78 BNB | 08 November 2026 | |
| $686.25685.53 RLUSD | $684.26683.53 RLUSD | 0.00%$696.68 | 0.00917148 BTC696.68 BNB | 08 November 2026 | |
| $686.05686.31 USDC | $684.26684.53 USDC | 0.00%$696.47 | 0.00916869 BTC696.47 BNB | 08 November 2026 | |
| $686.00$686.00 | $684.26$684.26 | 0.00%$696.42 | 0.00916807 BTC696.42 BNB | 08 November 2026 | |
| $0.2802420.27911592 GUSD | $0.253068660.25205157 GUSD | 0.00%$653.14 | 0.00859833 BTC653.14 XTZ | 08 November 2026 | |
| $0.2802040.27990649 RLUSD | $0.253068660.25279990 RLUSD | 0.00%$653.05 | 0.00859716 BTC653.05 XTZ | 08 November 2026 | |
| $0.2801190.28022739 USDC | $0.253068660.25316674 USDC | 0.00%$652.86 | 0.00859454 BTC652.86 XTZ | 08 November 2026 | |
| $0.280100$0.280100 | $0.25306866$0.25306866 | 0.00%$652.81 | 0.00859397 BTC652.81 XTZ | 08 November 2026 | |
| $89.650.00120384 BTC | $86.590.00116278 BTC | 0.00%$635.76 | 0.00836951 BTC635.76 SOL | 08 November 2026 | |
| $0.0659200.06565532 GUSD | $0.062346790.06209622 GUSD | 0.00%$382.00 | 0.00502887 BTC382.00 SKY | 08 November 2026 | |
| $0.0659110.06584128 RLUSD | $0.062346790.06228058 RLUSD | 0.00%$381.95 | 0.00502819 BTC381.95 SKY | 08 November 2026 | |
| $0.0658910.06591677 USDC | $0.062346790.06237095 USDC | 0.00%$381.83 | 0.00502666 BTC381.83 SKY | 08 November 2026 | |
| $0.065887$0.065887 | $0.06234679$0.06234679 | 0.00%$381.81 | 0.00502632 BTC381.81 SKY | 08 November 2026 | |
| $0.1484850.14788859 GUSD | $0.142191680.14162021 GUSD | 0.00%$363.77 | 0.00478888 BTC363.77 FET | 08 November 2026 | |
| $0.1484650.14830747 RLUSD | $0.142191680.14204067 RLUSD | 0.00%$363.72 | 0.00478823 BTC363.72 FET | 08 November 2026 | |
| $0.1484200.14847750 USDC | $0.142191680.14224679 USDC | 0.00%$363.61 | 0.00478677 BTC363.61 FET | 08 November 2026 | |
| $0.148410$0.148410 | $0.14219168$0.14219168 | 0.00%$363.59 | 0.00478645 BTC363.59 FET | 08 November 2026 | |
| $1.351.35 GUSD | $1.341.34 GUSD | 0.00%$227.01 | 0.00298842 BTC227.01 ATOM | 08 November 2026 | |
| $1.351.35 RLUSD | $1.341.34 RLUSD | 0.00%$226.97 | 0.00298801 BTC226.97 ATOM | 08 November 2026 | |
| $1.351.35 USDC | $1.341.34 USDC | 0.00%$226.91 | 0.00298710 BTC226.91 ATOM | 08 November 2026 | |
| $1.35$1.35 | $1.34$1.34 | 0.00%$226.89 | 0.00298690 BTC226.89 ATOM | 08 November 2026 | |
| $2,229.782,231.61 USDT | $2,123.672,125.41 USDT | 0.00%$226.84 | 0.00298630 BTC226.84 ETH | 08 November 2026 | |
| $0.1244230.12392308 GUSD | $0.125422530.12491845 GUSD | 0.00%$206.13 | 0.00271355 BTC206.13 BAT | 08 November 2026 | |
| $0.1244060.12427409 RLUSD | $0.125422530.12528933 RLUSD | 0.00%$206.10 | 0.00271318 BTC206.10 BAT | 08 November 2026 | |
| $0.1243680.12441656 USDC | $0.125422530.12547114 USDC | 0.00%$206.04 | 0.00271236 BTC206.04 BAT | 08 November 2026 | |
| $0.124360$0.124360 | $0.12542253$0.12542253 | 0.00%$206.02 | 0.00271217 BTC206.02 BAT | 08 November 2026 | |
| $0.3204650.31917667 GUSD | $0.317866220.31658870 GUSD | 0.00%$169.42 | 0.00223035 BTC169.42 TRX | 08 November 2026 | |
| $0.3204210.32008072 RLUSD | $0.317866220.31752863 RLUSD | 0.00%$169.40 | 0.00223005 BTC169.40 TRX | 08 November 2026 | |
| $0.3203240.32044768 USDC | $0.317866220.31798941 USDC | 0.00%$169.35 | 0.00222937 BTC169.35 TRX | 08 November 2026 | |
| $0.320302$0.320302 | $0.31786622$0.31786622 | 0.00%$169.34 | 0.00222922 BTC169.34 TRX | 08 November 2026 | |
| $0.2643340.26327178 GUSD | $0.263052920.26199570 GUSD | 0.00%$163.03 | 0.00214622 BTC163.03 CRV | 08 November 2026 | |
| $0.2642980.26401748 RLUSD | $0.263052920.26277355 RLUSD | 0.00%$163.01 | 0.00214592 BTC163.01 CRV | 08 November 2026 | |
| $0.2642180.26432016 USDC | $0.263052920.26315487 USDC | 0.00%$162.96 | 0.00214527 BTC162.96 CRV | 08 November 2026 | |
| $0.264200$0.264200 | $0.26305292$0.26305292 | 0.00%$162.95 | 0.00214513 BTC162.95 CRV | 08 November 2026 | |
| $0.0410610.04089581 GUSD | $0.041548210.04138123 GUSD | 0.00%$161.88 | 0.00213102 BTC161.88 SAND | 08 November 2026 | |
| $0.0410550.04101165 RLUSD | $0.041548210.04150408 RLUSD | 0.00%$161.85 | 0.00213073 BTC161.85 SAND | 08 November 2026 | |
| $0.0410430.04105867 USDC | $0.041548210.04156431 USDC | 0.00%$161.80 | 0.00213008 BTC161.80 SAND | 08 November 2026 | |
| $0.041040$0.041040 | $0.04154821$0.04154821 | 0.00%$161.79 | 0.00212993 BTC161.79 SAND | 08 November 2026 | |
| $0.0015210.00151466 GUSD | $0.001521580.00151546 GUSD | 0.00%$160.60 | 0.00211426 BTC160.60 GALA | 08 November 2026 | |
| $0.0015210.00151895 RLUSD | $0.001521580.00151996 RLUSD | 0.00%$160.58 | 0.00211397 BTC160.58 GALA | 08 November 2026 | |
| $0.0015200.00152069 USDC | $0.001521580.00152217 USDC | 0.00%$160.53 | 0.00211333 BTC160.53 GALA | 08 November 2026 | |
| $0.001520$0.001520 | $0.00152158$0.00152158 | 0.00%$160.52 | 0.00211318 BTC160.52 GALA | 08 November 2026 | |
| $0.3277580.32644106 GUSD | $0.316675690.31540297 GUSD | 0.00%$138.54 | 0.00182381 BTC138.54 WLD | 08 November 2026 | |
| $0.3277140.32736568 RLUSD | $0.316675690.31633937 RLUSD | 0.00%$138.52 | 0.00182356 BTC138.52 WLD | 08 November 2026 | |
| $0.3276140.32774099 USDC | $0.316675690.31679842 USDC | 0.00%$138.48 | 0.00182301 BTC138.48 WLD | 08 November 2026 | |
| $0.327592$0.327592 | $0.31667569$0.31667569 | 0.00%$138.47 | 0.00182289 BTC138.47 WLD | 08 November 2026 | |
| $0.1086550.10821845 GUSD | $0.101346970.10093966 GUSD | 0.00%$98.46 | 0.00129622 BTC98.46 APE | 08 November 2026 | |
| $0.1086400.10852497 RLUSD | $0.101346970.10123934 RLUSD | 0.00%$98.45 | 0.00129605 BTC98.45 APE | 08 November 2026 | |
| $0.1086070.10864939 USDC | $0.101346970.10138625 USDC | 0.00%$98.42 | 0.00129565 BTC98.42 APE | 08 November 2026 | |
| $0.108600$0.108600 | $0.10134697$0.10134697 | 0.00%$98.41 | 0.00129556 BTC98.41 APE | 08 November 2026 | |
| $1.161.16 RLUSD | $1.091.09 RLUSD | 0.00%$97.59 | 0.00128475 BTC97.59 XRP | 08 November 2026 | |
| $4.774.75 GUSD | $4.464.44 GUSD | 0.00%$92.48 | 0.00121750 BTC92.48 ENS | 08 November 2026 | |
| $4.764.76 RLUSD | $4.464.45 RLUSD | 0.00%$92.47 | 0.00121734 BTC92.47 ENS | 08 November 2026 | |
| $4.764.77 USDC | $4.464.46 USDC | 0.00%$92.44 | 0.00121697 BTC92.44 ENS | 08 November 2026 | |
| $4.76$4.76 | $4.46$4.46 | 0.00%$92.44 | 0.00121689 BTC92.44 ENS | 08 November 2026 | |
| $1.491.48 GUSD | $1.611.60 GUSD | 0.00%$65.39 | 0.00086077 BTC65.39 RENDER | 08 November 2026 | |
| $1.491.49 RLUSD | $1.611.60 RLUSD | 0.00%$65.38 | 0.00086066 BTC65.38 RENDER | 08 November 2026 | |
| $1.491.49 USDC | $1.611.61 USDC | 0.00%$65.36 | 0.00086039 BTC65.36 RENDER | 08 November 2026 | |
| $1.49$1.49 | $1.61$1.61 | 0.00%$65.35 | 0.00086034 BTC65.35 RENDER | 08 November 2026 | |
| $1.201.19 GUSD | $1.131.13 GUSD | 0.00%$57.40 | 0.00075559 BTC57.40 TRUMP | 08 November 2026 | |
| $1.201.20 RLUSD | $1.131.13 RLUSD | 0.00%$57.39 | 0.00075549 BTC57.39 TRUMP | 08 November 2026 | |
| $1.201.20 USDC | $1.131.13 USDC | 0.00%$57.37 | 0.00075526 BTC57.37 TRUMP | 08 November 2026 | |
| $1.20$1.20 | $1.13$1.13 | 0.00%$57.37 | 0.00075521 BTC57.37 TRUMP | 08 November 2026 | |
| $52.250.00070169 BTC | $50.780.00068193 BTC | 0.00%$47.51 | 0.00062539 BTC47.51 LTC | 08 November 2026 | |
| $0.0192100.01913254 GUSD | $0.018180800.01810773 GUSD | 0.00%$46.48 | 0.00061191 BTC46.48 GRT | 08 November 2026 | |
| $0.0192070.01918674 RLUSD | $0.018180800.01816149 RLUSD | 0.00%$46.48 | 0.00061182 BTC46.48 GRT | 08 November 2026 | |
| $0.0192010.01920873 USDC | $0.018180800.01818785 USDC | 0.00%$46.46 | 0.00061164 BTC46.46 GRT | 08 November 2026 | |
| $0.019200$0.019200 | $0.01818080$0.01818080 | 0.00%$46.46 | 0.00061160 BTC46.46 GRT | 08 November 2026 | |
| $0.3556800.35425101 GUSD | $0.327668710.32635180 GUSD | 0.00%$44.01 | 0.00057940 BTC44.01 JTO | 08 November 2026 | |
| $0.3556320.35525440 RLUSD | $0.327668710.32732071 RLUSD | 0.00%$44.01 | 0.00057932 BTC44.01 JTO | 08 November 2026 | |
| $0.3555240.35566169 USDC | $0.327668710.32779570 USDC | 0.00%$43.99 | 0.00057915 BTC43.99 JTO | 08 November 2026 | |
| $0.355500$0.355500 | $0.32766871$0.32766871 | 0.00%$43.99 | 0.00057911 BTC43.99 JTO | 08 November 2026 | |
| $0.0677140.06744222 GUSD | $0.072047370.07175781 GUSD | 0.00%$13.34 | 0.00017566 BTC13.34 MANA | 08 November 2026 | |
| $0.0677050.06763324 RLUSD | $0.072047370.07197086 RLUSD | 0.00%$13.34 | 0.00017564 BTC13.34 MANA | 08 November 2026 | |
| $0.0676850.06771078 USDC | $0.072047370.07207530 USDC | 0.00%$13.34 | 0.00017559 BTC13.34 MANA | 08 November 2026 | |
| $0.067680$0.067680 | $0.07204737$0.07204737 | 0.00%$13.34 | 0.00017557 BTC13.34 MANA | 08 November 2026 | |
| $10.610.00014250 BTC | $10.540.00014147 BTC | 0.00%$5.84 | 0.00007685 BTC5.84 LINK | 08 November 2026 | |
| $0.0212340.02114844 GUSD | $0.019641880.01956294 GUSD | 0.00%$4.97 | 0.00006541 BTC4.97 2Z | 08 November 2026 | |
| $0.0212310.02120834 RLUSD | $0.019641880.01962102 RLUSD | 0.00%$4.97 | 0.00006540 BTC4.97 2Z | 08 November 2026 | |
| $0.0212240.02123265 USDC | $0.019641880.01964949 USDC | 0.00%$4.97 | 0.00006538 BTC4.97 2Z | 08 November 2026 | |
| $0.021223$0.021223 | $0.01964188$0.01964188 | 0.00%$4.97 | 0.00006537 BTC4.97 2Z | 08 November 2026 | |
| $89.420.04210441 ETH | $86.590.04077461 ETH | 0.00%$1.74 | 0.00002292 BTC1.74 SOL | 08 November 2026 | |
| $0.115400$0.115400 | $0.12318017$0.12318017 | 0.00%$0 | 0 BTC0 IMX | 08 November 2026 | |
| $75,940.38£56,831.20 | $74,469.33£55,730.32 | 0.00%$0 | 0 BTC0 BTC | 08 November 2026 | |
| $0.997895$1.28 SGD | $1.00$1.29 SGD | 0.00%$105,694.69 | 1.39 BTC105,694.69 GUSD | 08 November 2026 | |
| $0.9895720.98559507 GUSD | $0.999179620.99516390 GUSD | 0.00%$0 | 0 BTC0 USDT | 08 November 2026 | |
| $0.976429£0.730726 | $1.00£0.75138584 | 0.00%$190.25 | 0.00250452 BTC190.25 GUSD | 08 November 2026 | |
| $2,238.672,229.67 GUSD | $2,123.672,115.13 GUSD | 0.00%$7.55M | 99.46 BTC7.55M ETH | 08 November 2026 | |
| $1,799.241,613.77 € | $2,123.671,904.76 € | 0.00%$0 | 0 BTC0 ETH | 08 November 2026 | |
| $77,269.2469,304.25 € | $74,469.3366,792.96 € | 0.00%$0 | 0 BTC0 BTC | 08 November 2026 | |
| $0.1154590.11499456 GUSD | $0.123180170.12268511 GUSD | 0.00%$0 | 0 BTC0 IMX | 08 November 2026 | |
| $11.810.00556294 ETH | $10.540.00496099 ETH | 0.00%$0 | 0 BTC0 LINK | 08 November 2026 | |
| $1.011.01 GUSD | $0.998448820.99443604 GUSD | 0.00%$0 | 0 BTC0 USAT | 08 November 2026 | |
| $1.011.01 RLUSD | $0.998448820.99738845 RLUSD | 0.00%$0 | 0 BTC0 USAT | 08 November 2026 | |
| $1.011.01 USDC | $0.998448820.99883578 USDC | 0.00%$0 | 0 BTC0 USAT | 08 November 2026 |
No pairs on this page match “”. Pairs are split across pages — try the next one.
This page displays statistics and technical analysis of the cryptocurrency exchange Gemini. The cryptocurrency exchange Gemini was founded and launched in 31 December 2013. The cryptocurrency exchange Gemini trades 261 trading pairs of cryptocurrencies. The most popular trading pairs of the Gemini exchange are SHIB/USD, XAUT/GUSD, XAUT/RLUSD, XAUT/USDC, XAUT/USD, BNB/GUSD, BNB/RLUSD, BNB/USDC, BNB/USD, XTZ/GUSD.
As of 09 November 2026, the Gemini crypto exchange has a trading turnover of $81.87M or and ranks No. 23 in the ranking of cryptocurrency exchanges by trading volume over the last 24 hours. Over the last 24 hours the trading volumes of the cryptocurrency exchange Gemini increased by 58.81% ($30,317,978.87). In total over the last week the trading volumes of the cryptocurrency exchange Gemini amount to $721.88M or , and over the last month the total trading volume amounts to $2.65B or .
There is no news about the Gemini exchange at the moment. If you represent Gemini, please write to us and we will give you the ability to publish Gemini news on our site.
Your subscription request has been placed. We have sent you an e-mail confirming the subscription and the registration on the site. The letter contains a link you need to follow to activate your account and the subscription.