Криптовалютная биржа Bittrex (bittrex.com) - СКАМ (Мошенники)! Выводите Ваши монеты, пока и Ваш кошелек (даже с официальной верификацией!) не заблокировали без предупреждения, без возможности обмена и вывода!
Bittrex (bittrex.com) Cryptocurrency Exchange - SCAM (Scammers)! Withdraw your coins until your wallet (even with official verification!) isn't blocked without warning, without the possibility of exchanging and withdrawing!
Где купить Polkadot Polkadot DOT
DOT
Polkadot
$15.55
Ранг 4
От 2020-08-19
Монета
торги за 24 ч
$2,711,250,976.30
88,860.31 BTC
капитализация
$14,072,970,051.72
461,236.73 BTC
оборот монет
904,764,741
88%
эмиссия
1,028,156,809
∞
Где купить криптовалюту Polkadot Polkadot DOT за криптовалюту
В данном разделе отображена информация о криптовалютных биржах, на которых возможно купить криптовалюту Polkadot за другую криптовалюту. Самый популярный альткоин, за который возможно купить криптовалюту Polkadot это Tether. Также криптовалюту Polkadot возможно купить за такие альткоины, как Bitcoin, TerraUSD, Ethereum, EOS, Binance Coin, Wrapped BNB, Crypto.com Coin.
Без учета объемов торгов дешевле всего можно купить криптовалюту Polkadot DOT за криптовалюту на биржах Bittrex, Binance JEX, Coineal. Без учета объемов торгов дороже всего криптовалюту Polkadot за криптовалюту можно купить на бирже CEX.IO. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Polkadot, дешевле всего за криптовалюту ее можно купить на биржах Bittrex, Binance JEX, Coineal. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Polkadot, дороже всего за криптовалюту ее можно купить на бирже CEX.IO.
В пределах +/- 1% средней стоимости криптовалюты DOT купить Polkadot за криптовалюту возможно на биржах Bittrex, Binance JEX, Coineal, Bingbon, Hydax Exchange, Huobi Indonesia, Dcoin, Xtheta Global, BBX, XT, HCoin, KuCoin, Mexo Exchange, Bidesk, Biki, BitMax, Kraken, EXX, WBF Exchange, CoinBene, Delta Exchange, BigONE, Crypto.com Exchange, Bione, OceanEx, Hoo, Poloniex, Huobi Global, ZB.COM, Hotcoin Global, BitMart, ATOMARS, Bitfinex, BitZ, Gate.io, ZT, Bitget, Dsdaq, HBTC, Bibox, LBank, OKEx, CoinTiger, BtcTurk | Pro, MXC, WazirX, ZBG, BW.com, Bithumb Global, PancakeSwap, Bilaxy, BurgerSwap, LOEX.
Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | Объемы торгов по бирже за сегодня | |
---|---|---|---|---|
% объема, USD | BTC, Маркет | |||
UPbit | $15.30 0.000501 BTC | 0.00% $42,072.41 | 1.39 BTC 0.090705 DOT | |
Bittrex | $15.43 0.000506 BTC | 0.50% $610,662.48 | 20.14 BTC 1.30 DOT | |
$15.47 15.44 USDT | 17.50% $146.60 млн. | 4,834.76 BTC 9.46 млн. DOT | ||
Coineal | $15.47 0.000507 BTC | 0.07% $776,478.29 | 25.61 BTC 1.66 DOT | |
$15.47 15.45 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 56.11 BTC 109,812.63 DOT | ||
$15.47 15.45 USDT | 7.35% $482.22 млн. | 15,903.33 BTC 31.12 млн. DOT | ||
$15.47 15.45 USDT | 7.35% $482.22 млн. | 15,903.33 BTC 31.12 млн. DOT | ||
Huobi Indonesia | $15.48 15.45 USDT | 4.70% $29,921.42 | 0.982882 BTC 1,930.52 DOT | |
Dcoin | $15.48 15.45 USDT | 1.63% $11.26 млн. | 370.03 BTC 726,742.47 DOT | |
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,832.89 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,832.89 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,883.66 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,883.66 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,832.89 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,832.89 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,883.66 BTC 31.08 млн. DOT | ||
$15.48 15.46 USDT | 7.80% $481.99 млн. | 15,832.89 BTC 31.08 млн. DOT | ||
BBX | $15.49 15.46 USDT | 22.68% $42.07 млн. | 1,387.49 BTC 2.71 млн. DOT | |
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 1.91% $6.98 млн. | 229.31 BTC 449,709.27 DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.98 BTC 119,223.24 DOT | ||
KuCoin | $15.49 15.46 UST | 0.03% $293,529.08 | 9.65 BTC 18,924.51 DOT | |
$15.49 15.46 USDT | 7.36% $482.58 млн. | 15,864.33 BTC 31.11 млн. DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 7.69% $482.58 млн. | 15,864.33 BTC 31.11 млн. DOT | ||
$15.49 15.46 USDT | 7.97% $481.99 млн. | 15,844.86 BTC 31.07 млн. DOT | ||
Bittrex | $15.49 15.47 USDT | 0.21% $258,585.80 | 8.53 BTC 16,671.07 DOT | |
Biki | $15.49 15.47 USDT | 0.73% $40.85 млн. | 1,347.32 BTC 2.63 млн. DOT | |
BitMax | $15.50 15.47 USDT | 0.61% $1.16 млн. | 38.07 BTC 74,678.86 DOT | |
Kraken | $15.50 0.012370 ETH | 0.10% $1.58 млн. | 51.77 BTC 81.56 DOT | |
EXX | $15.50 15.47 USDT | 4.48% $45.01 млн. | 1,484.37 BTC 2.90 млн. DOT | |
$15.50 15.48 USDT | 0.05% $3.15 млн. | 103.77 BTC 202,708.71 DOT | ||
CoinBene | $15.50 15.48 USDT | 2.47% $45.93 млн. | 1,508.79 BTC 2.96 млн. DOT | |
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.08 BTC 19,741.56 DOT | ||
$15.50 15.48 USDT | 1.00% $306,562.28 | 10.10 BTC 19,741.56 DOT | ||
BigONE | $15.51 6.14 EOS | 0.06% $247,152.59 | 8.14 BTC 6,329.16 DOT | |
Coineal | $15.51 15.48 USDT | 1.13% $13.40 млн. | 441.78 BTC 862,678.42 DOT | |
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.95 BTC 119,072.34 DOT | ||
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.80 BTC 119,072.34 DOT | ||
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.80 BTC 119,072.34 DOT | ||
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.95 BTC 119,072.34 DOT | ||
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.95 BTC 119,072.34 DOT | ||
$15.51 15.48 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.80 BTC 119,072.34 DOT | ||
KuCoin | $15.51 15.48 USDT | 0.34% $3.03 млн. | 99.50 BTC 194,853.03 DOT | |
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.04 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.10 BTC 164,686.47 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 2.24% $2.56 млн. | 84.10 BTC 164,686.47 DOT | ||
KuCoin | $15.51 0.000508 BTC | 0.06% $498,649.03 | 16.39 BTC 1.06 DOT | |
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.17 BTC 63,040.58 DOT | ||
$15.51 15.49 USDT | 0.02% $979,467.90 | 32.28 BTC 63,040.58 DOT | ||
OceanEx | $15.51 0.000508 BTC | 0.43% $843,929.81 | 27.81 BTC 1.79 DOT | |
Hoo | $15.52 15.49 USDT | 0.45% $3.34 млн. | 109.91 BTC 215,120.02 DOT | |
BigONE | $15.52 0.000509 BTC | 0.77% $2.97 млн. | 97.82 BTC 6.28 DOT | |
Poloniex | $15.52 15.50 USDT | 0.14% $218,478.13 | 7.21 BTC 14,057.15 DOT | |
Huobi Global | $15.52 15.50 USDT | 0.83% $146.55 млн. | 4,817.79 BTC 9.43 млн. DOT | |
ZB.COM | $15.52 15.50 USDT | 0.04% $248,956.19 | 8.18 BTC 16,012.27 DOT | |
$15.52 15.50 USDT | 1.65% $64.92 млн. | 2,134.22 BTC 4.18 млн. DOT | ||
BitMart | $15.52 15.50 USDT | 1.10% $19.85 млн. | 652.38 BTC 1.28 млн. DOT | |
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.12 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.12 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.06 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.12 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.12 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.12 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.06 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.06 BTC 50,972.20 DOT | ||
$15.53 15.50 USDT | 2.74% $792,757.90 | 26.06 BTC 50,972.20 DOT | ||
Huobi Global | $15.53 0.000509 BTC | 0.03% $5.67 млн. | 186.25 BTC 11.98 DOT | |
Bitfinex | $15.53 15.51 USDT | 0.06% $774,640.44 | 25.45 BTC 49,790.92 DOT | |
BitZ | $15.54 15.51 USDT | 0.83% $66.09 млн. | 2,177.89 BTC 4.25 млн. DOT | |
Gate.io | $15.54 15.51 USDT | 3.24% $7.66 млн. | 251.71 BTC 492,399.27 DOT | |
BigONE | $15.54 15.51 USDT | 0.07% $275,381.47 | 9.07 BTC 17,695.45 DOT | |
$15.54 15.52 USDT | 2.48% $28.73 млн. | 943.83 BTC 1.85 млн. DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 2.48% $28.73 млн. | 943.83 BTC 1.85 млн. DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
$15.54 15.52 USDT | 0.30% $1.70 млн. | 55.98 BTC 109,128.78 DOT | ||
Kraken | $15.55 15.52 USDT | 0.05% $712,542.79 | 23.41 BTC 45,759.99 DOT | |
$15.55 15.52 USDT | 0.24% $10.77 млн. | 354.92 BTC 691,643.20 DOT | ||
$15.55 15.52 USDT | 0.24% $10.77 млн. | 354.92 BTC 691,643.20 DOT | ||
$15.55 15.52 USDT | 0.24% $10.77 млн. | 354.92 BTC 691,643.20 DOT | ||
$15.55 15.52 USDT | 0.24% $10.77 млн. | 354.92 BTC 691,643.20 DOT | ||
Huobi Global | $15.55 15.52 HUSD | 0.00% $548,794.95 | 18.04 BTC 35,215.40 DOT | |
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.72 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.72 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.72 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.70 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.72 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.72 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.70 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.70 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 0.000510 BTC | 0.81% $234,187.40 | 7.70 BTC 0.494569 DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 6.42% $482.24 млн. | 15,834.53 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.36% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.36% $482.24 млн. | 15,805.24 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 1.90% $6.93 млн. | 227.30 BTC 445,077.57 DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.70% $482.20 млн. | 15,809.92 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 5.69% $482.20 млн. | 15,833.15 BTC 30.96 млн. DOT | ||
$15.55 15.53 USDT | 7.81% $482.20 млн. | 15,803.87 BTC 30.96 млн. DOT | ||
Bibox | $15.55 15.53 USDT | 0.62% $5.84 млн. | 191.57 BTC 375,188.57 DOT | |
Gate.io | $15.56 0.000510 BTC | 0.13% $299,876.67 | 9.85 BTC 0.632960 DOT | |
Kraken | $15.56 0.000510 BTC | 0.15% $2.37 млн. | 77.89 BTC 5.00 DOT | |
LBank | $15.56 15.54 USDT | 2.14% $9.43 млн. | 309.65 BTC 605,106.54 DOT | |
OKEx | $15.56 15.54 USDT | 0.37% $28.51 млн. | 936.17 BTC 1.83 млн. DOT | |
OceanEx | $15.56 15.54 USDT | 0.36% $695,198.57 | 22.91 BTC 44,598.73 DOT | |
CoinTiger | $15.56 15.54 USDT | 0.19% $7.73 млн. | 253.82 BTC 495,868.50 DOT | |
$15.56 15.54 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.61 BTC 118,638.43 DOT | ||
$15.56 15.54 USDT | 0.41% $1.85 млн. | 60.61 BTC 118,638.43 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.24% $10.74 млн. | 352.10 BTC 688,924.09 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.24% $10.74 млн. | 352.10 BTC 688,924.09 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.24% $10.74 млн. | 352.23 BTC 688,924.09 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.24% $10.74 млн. | 352.23 BTC 688,924.09 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.24% $10.74 млн. | 352.23 BTC 688,924.09 DOT | ||
BtcTurk | Pro | $15.57 0.000510 BTC | 0.09% $233,797.52 | 7.69 BTC 0.493211 DOT | |
$15.57 15.55 USDT | 0.02% $982,943.02 | 32.23 BTC 63,027.78 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.30% $1.69 млн. | 55.56 BTC 108,641.23 DOT | ||
$15.57 15.55 USDT | 0.30% $1.69 млн. | 55.56 BTC 108,641.23 DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
$15.58 15.55 USDT | 2.47% $28.73 млн. | 943.44 BTC 1.84 млн. DOT | ||
MXC | $15.58 15.55 USDT | 0.69% $5.79 млн. | 190.10 BTC 371,049.18 DOT | |
WazirX | $15.58 15.56 USDT | 1.24% $362,123.64 | 11.90 BTC 23,205.75 DOT | |
Bittrex | $15.59 0.012442 ETH | 0.03% $33,005.56 | 1.09 BTC 1.71 DOT | |
OKEx | $15.59 0.000511 BTC | 0.29% $22.82 млн. | 749.42 BTC 47.89 DOT | |
ZBG | $15.59 15.57 USDT | 1.74% $26.37 млн. | 865.84 BTC 1.69 млн. DOT | |
BW.com | $15.59 15.57 USDT | 0.60% $5.01 млн. | 164.38 BTC 320,563.59 DOT | |
Bithumb Global | $15.60 15.58 USDT | 0.26% $254,308.14 | 8.39 BTC 16,275.22 DOT | |
OKEx | $15.61 0.012458 ETH | 0.01% $1.02 млн. | 33.57 BTC 52.26 DOT | |
BtcTurk | Pro | $15.61 15.58 USDT | 0.89% $2.38 млн. | 78.33 BTC 152,416.51 DOT | |
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.17 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 0.383407 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.25 BTC 1,588.99 DOT | ||
$15.61 15.59 USDT | 7.36% $482.26 млн. | 15,800.69 BTC 30.85 млн. DOT | ||
$15.61 15.59 USDT | 7.36% $482.26 млн. | 15,800.69 BTC 30.85 млн. DOT | ||
$15.61 15.59 USDT | 7.36% $482.26 млн. | 15,800.69 BTC 30.85 млн. DOT | ||
$15.61 15.59 USDT | 7.36% $482.26 млн. | 15,800.69 BTC 30.85 млн. DOT | ||
Bilaxy | $15.61 15.59 USDT | 0.35% $1.04 млн. | 34.25 BTC 66,722.88 DOT | |
MXC | $15.61 0.000512 BTC | 0.14% $1.15 млн. | 37.81 BTC 2.41 DOT | |
$15.62 0.383697 BNB | 0.97% $1.01 млн. | 33.14 BTC 1,587.01 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.65 0.384585 WBNB | 0.84% $351,512.62 | 11.58 BTC 552.13 DOT | ||
$15.66 15.64 USDT | 0.03% $112,717.24 | 3.70 BTC 7,186.60 DOT | ||
$15.68 0.385278 WBNB | 0.84% $352,146.39 | 11.55 BTC 551.14 DOT | ||
$15.68 0.385278 WBNB | 0.84% $352,146.39 | 11.56 BTC 551.14 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
$15.76 240.62 CRO | 0.03% $34,883.53 | 1.15 BTC 33,804.12 DOT | ||
CEX.IO | $15.89 15.87 USDT | 0.33% $49,833.76 | 1.63 BTC 3,130.87 DOT |
Где купить криптовалюту Polkadot Polkadot DOT за фиат
В данном разделе отображена информация о криптовалютных биржах, на которых возможно купить криптовалюту Polkadot за фиат. Самая популярная фиатная валюта, за которую возможно купить криптовалюту Polkadot это Доллар США. Также криптовалюту Polkadot возможно купить за такие фиатные валюты, как Евро, Турецкая лира, Южнокорейская вона.
Без учета объемов торгов дешевле всего можно купить криптовалюту Polkadot DOT за фиат на биржах ACDX, Bittrex, OKCoin. Без учета объемов торгов дороже всего криптовалюту Polkadot за фиат можно купить на бирже Satang Pro. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Polkadot, дешевле всего за фиат ее можно купить на биржах ACDX, Bittrex, OKCoin. Учитывая объемы торгов и среднюю стоимость криптовалюты Polkadot, дороже всего за фиат ее можно купить на бирже Satang Pro.
В пределах +/- 1% средней стоимости криптовалюты DOT купить Polkadot за фиат возможно на биржах ACDX, Bittrex, OKCoin, Kraken, FTX, Huobi Global, OKEx, Bitfinex, CEX.IO, HitBTC, BtcTurk | Pro, Bithumb, Paribu.
Криптобиржа | Торговая пара | Цена, USD / Маркет | Объемы торгов по бирже за сегодня | |
---|---|---|---|---|
% объема, USD | BTC, Маркет | |||
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.47 BTC 14,620.70 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.49 $15.49 | 0.18% $226,533.13 | 7.44 BTC 14,620.70 DOT | |
Bittrex | DOT/USD Доллар США | $15.50 $15.50 | 0.33% $406,162.63 | 13.39 BTC 26,204.04 DOT |
KuCoin | DOT/USD Доллар США | $15.50 $15.50 | 0.00% $22,513.03 | 0.740088 BTC 1,452.45 DOT |
Bittrex | DOT/EUR Евро | $15.50 12.79 € | 0.01% $8,072.27 | 0.266216 BTC 429.87 DOT |
OKCoin | DOT/USD Доллар США | $15.51 $15.51 | 0.07% $44,793.58 | 1.47 BTC 2,888.68 DOT |
BitAsset | DOT/TWD | $15.52 | 0.00% $3,232.48 | 0.106183 BTC 5,829.04 DOT |
Kraken | DOT/USD Доллар США | $15.52 $15.52 | 1.19% $18.71 млн. | 614.58 BTC 1.21 млн. DOT |
DOT/USD Доллар США | $15.53 $15.53 | 1.48% $60.50 млн. | 1,988.80 BTC 3.90 млн. DOT | |
Kraken | DOT/EUR Евро | $15.54 12.82 € | 0.82% $12.84 млн. | 421.73 BTC 682,247.43 DOT |
Huobi Global | DOT/USD Доллар США | $15.54 $15.54 | 0.77% $136.04 млн. | 4,472.06 BTC 8.76 млн. DOT |
OKEx | DOT/USD Доллар США | $15.55 $15.55 | 0.36% $28.35 млн. | 930.89 BTC 1.82 млн. DOT |
DOT/USD Доллар США | $15.55 $15.55 | 0.18% $227,633.07 | 7.46 BTC 14,636.90 DOT | |
DOT/USD Доллар США | $15.55 $15.55 | 0.18% $227,633.07 | 7.46 BTC 14,636.90 DOT | |
Bitfinex | DOT/USD Доллар США | $15.57 $15.57 | 0.36% $4.83 млн. | 158.57 BTC 310,108.75 DOT |
CEX.IO | DOT/USD Доллар США | $15.58 $15.58 | 0.98% $146,662.60 | 4.81 BTC 9,414.12 DOT |
HitBTC | DOT/USD Доллар США | $15.62 $15.62 | 0.01% $123,288.63 | 4.05 BTC 7,893.70 DOT |
BtcTurk | Pro | DOT/TRY Турецкая лира | $15.70 116.39 ₺ | 6.84% $18.29 млн. | 601.25 BTC 8.62 млн. DOT |
Bithumb | DOT/KRW Южнокорейская вона | $15.70 17,371.17 ₩ | 2.20% $17.31 млн. | 569.17 BTC 1.22 млрд. DOT |
